米国サンスウィート社のカリフォルニアプルーンのエキスを使用し、さらっと飲みやすく仕上げたプルーン100%飲料です。プルーンの自然な甘さを楽しめます。おいしく飲みながら毎日の健康と美容をサポートします。
| 容量/容器形態 | 900ml/PET | 
|---|---|
| 希望小売価格(税別) | 800 円 | 
| 賞味期間 | 9ヶ月 | 
| JANコード | 4902471039410 | 
| 商品コード | JJ42 | 
| 原材料 | プルーン濃縮汁(プラム(アメリカ)) | 
					米国サンスウィート社のカリフォルニアプルーンのエキスを使用し、さらっと飲みやすく仕上げたプルーン100%飲料です。プルーンの自然な甘さを楽しめます。おいしく飲みながら毎日の健康と美容をサポートします。
| 容量/容器形態 | 900ml/PET | 
|---|---|
| 希望小売価格(税別) | 800 円 | 
| 賞味期間 | 9ヶ月 | 
| JANコード | 4902471039410 | 
| 商品コード | JJ42 | 
| 原材料 | プルーン濃縮汁(プラム(アメリカ)) | 
| エネルギー | 74kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 0.6g | 
| 脂質 | 0g | 
| 炭水化物 | 18.5g | 
| − 糖質 | 17.1g | 
| − 食物繊維 | 1.4g | 
| 食塩相当量 | 0g | 
| カリウム | 243mg | 
| カルシウム | 11mg | 
| 鉄 | 0.2mg | 
| マグネシウム | 12mg | 
| ビタミンA | 4μg | 
| リン | 22mg | 
|---|---|
| カフェイン | 1mg未満 | 
本製品のアレルゲン情報は以下の通りです。
| 特定原材料 | 
|---|
| 特定原材料に 準ずるもの  | 
							
|---|
当ホームページでは、食品表示基準で表示が義務付けられている「特定原材料8品目」と、表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの20品目」の28品目を対象に掲載しています。
リニューアル等により、ホームページと商品パッケージに掲載している内容が異なる場合がございますので、ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示(パッケージおよび原材料)をご確認ください。




























ポッカサッポロの各商品で使用している食物アレルゲンについて検索いただけます。
アレルゲン物質検索