「シャキッとコーヒー」と「ゆったりミルク」で、一口飲めばくつろぎもやる気も得られます。仕事中の気分切替におすすめの微糖カフェオレです。
| 容量/容器形態 | 525ml/PETボトル |
|---|---|
| 希望小売価格(税別) | 190 円 |
| 賞味期間 | 13ヶ月 |
| JANコード | 4902471102800 |
| 商品コード | WT06 |
| 原材料 | 牛乳(国内製造)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、コーヒー、全粉乳、デキストリン/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、(一部に乳成分を含む) |
2025年08月製造終了
「シャキッとコーヒー」と「ゆったりミルク」で、一口飲めばくつろぎもやる気も得られます。仕事中の気分切替におすすめの微糖カフェオレです。
| 容量/容器形態 | 525ml/PETボトル |
|---|---|
| 希望小売価格(税別) | 190 円 |
| 賞味期間 | 13ヶ月 |
| JANコード | 4902471102800 |
| 商品コード | WT06 |
| 原材料 | 牛乳(国内製造)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、コーヒー、全粉乳、デキストリン/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、(一部に乳成分を含む) |
| エネルギー | 18kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 3.0g |
| − 糖類 | 2.2g |
| 食塩相当量 | 0.08g |
| カフェイン(1本当り) | 235mg |
|---|
| カリウム | 54mg |
|---|---|
| リン | 12mg |
本製品のアレルゲン情報は以下の通りです。
| 特定原材料 |
|
|---|
| 特定原材料に 準ずるもの |
|
|---|
当ホームページでは、食品表示基準で表示が義務付けられている「特定原材料8品目」と、表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの20品目」の28品目を対象に掲載しています。
リニューアル等により、ホームページと商品パッケージに掲載している内容が異なる場合がございますので、ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示(パッケージおよび原材料)をご確認ください。
ポッカサッポロの各商品で使用している食物アレルゲンについて検索いただけます。
アレルゲン物質検索